Statistika
Statistika pro rok 2011
| Měsíc | IP/ Měsíc | |
|---|---|---|
| 05/2011 | 46323 | |
| 04/2011 | 52636 | |
| 03/2011 | 61492 | |
| 02/2011 | 60123 | |
| 01/2011 | 55443 |
Statistika pro rok 2010
| Měsíc | IP/ Měsíc | |
|---|---|---|
| 12/2010 | 42726 | |
| 11/2010 | 43177 | |
| 10/2010 | 44291 | |
| 09/2010 | 44810 | |
| 08/2010 | 43908 | |
| 07/2010 | 38476 | |
| 06/2010 | 43705 | |
| 05/2010 | 47838 | |
| 04/2010 | 51770 | |
| 03/2010 | 60319 | |
| 02/2010 | 56538 | |
| 01/2010 | 62282 |
Statistika pro rok 2009
| Měsíc | IP/ Měsíc | |
|---|---|---|
| 12/2009 | 53197 | |
| 11/2009 | 59199 | |
| 10/2009 | 60151 | |
| 09/2009 | 55523 | |
| 08/2009 | 57052 | |
| 07/2009 | 55792 | |
| 06/2009 | 60630 | |
| 05/2009 | 67985 | |
| 04/2009 | 67821 | |
| 03/2009 | 81219 | |
| 02/2009 | 69794 | |
| 01/2009 | 73064 |
Statistika pro rok 2008
| Měsíc | IP/ Měsíc | |
|---|---|---|
| 12/2008 | 58844 | |
| 11/2008 | 64680 | |
| 10/2008 | 63750 | |
| 09/2008 | 62246 | |
| 08/2008 | 68968 | |
| 07/2008 | 72217 | |
| 06/2008 | 101245 | |
| 05/2008 | 94312 | |
| 04/2008 | 105883 | |
| 03/2008 | 76005 | |
| 02/2008 | 82188 | |
| 01/2008 | 73321 |
Statistika pro rok 2007
| Měsíc | IP/ Měsíc | |
|---|---|---|
| 12/2007 | 54789 | |
| 11/2007 | 62982 | |
| 10/2007 | 70736 | |
| 09/2007 | 66193 | |
| 08/2007 | 70311 | |
| 07/2007 | 73377 | |
| 06/2007 | 78438 | |
| 05/2007 | 96489 | |
| 04/2007 | 95297 | |
| 03/2007 | 106154 | |
| 02/2007 | 88999 | |
| 01/2007 | 88400 |
Statistika pro rok 2006
| Měsíc | IP/ Měsíc | |
|---|---|---|
| 12/2006 | 72239 | |
| 11/2006 | 93370 | |
| 10/2006 | 101490 | |
| 09/2006 | 91508 | |
| 08/2006 | 97561 | |
| 07/2006 | 76237 | |
| 06/2006 | 78353 | |
| 05/2006 | 91298 | |
| 04/2006 | 84827 | |
| 03/2006 | 94247 | |
| 02/2006 | 80034 | |
| 01/2006 | 88710 |
Statistika pro rok 2005
| Měsíc | IP/ Měsíc | |
|---|---|---|
| 12/2005 | 60200 | |
| 11/2005 | 75068 | |
| 10/2005 | 82712 | |
| 09/2005 | 85787 | |
| 08/2005 | 91706 | |
| 07/2005 | 86428 | |
| 06/2005 | 83832 | |
| 05/2005 | 75581 | |
| 04/2005 | 79331 | |
| 03/2005 | 108009 | |
| 02/2005 | 60034 | |
| 01/2005 | 39901 |
Statistika pro rok 2004
| Měsíc | IP/ Měsíc | |
|---|---|---|
| 12/2004 | 22709 | |
| 11/2004 | 24268 | |
| 10/2004 | 19599 | |
| 09/2004 | 6587 | |
| 08/2004 | 3086 | |
| 07/2004 | 2360 | |
| 06/2004 | 1031 | |
| 05/2004 | 283 |
Statistika pro rok 2001
| Měsíc | IP/ Měsíc | |
|---|---|---|
| 03/2001 | 61492 |
Magazín
Hennessey Venom GT: 1200 koní na tunu!
Americký úpravce Hennessey je dnes známý díky úpravě nového Camara, které dostalo pod kapotu brutální kompresorový osmiválec z Corvetty ZR1 a také vyšroubováním výkonu... více...
Ford Focus RS500: Staré dobré časy
Všichni známe a milujeme dvojitě ostrý hatchback Focus RS. Má pětiválec z Volva, turbo velké jako kravská hlava, 300 koní,... více...
Volvo prodáno do Číny!
Jedna celá osm miliardy dolarů. Tolik právě zaplatila čínská společnost Geely za automobilku Volvo, kterou přebírá... více...



30 924 inzerátů